Arrangementcodes en tarieven 2022
Laagcomplex: codes en tarieven 2022
Omschrijving | Product-code | Eenheid |
Tarieven 2022 in euro |
Max maanden |
---|---|---|---|---|
Zorgprofiel 1 acuut laagcomplex | 501AL | arrangement | 1.179 | |
Zorgprofiel 1 perspectief laagcomplex | 501PL | arrangement | 3.742 | |
Zorgprofiel 1 intensief laagcomplex | 501IL | arrangement | 6.152 | |
Zorgprofiel 1 duurzaam laagcomplex | 501DL | per maand | 1.230 | 12 |
Zorgprofiel 2 acuut laagcomplex | 502AL | arrangement | 1.179 | |
Zorgprofiel 2 perspectief laagcomplex | 502PL | arrangement | 1.764 | |
Zorgprofiel 2 intensief laagcomplex | 502IL | arrangement | 4.101 | |
Zorgprofiel 2 duurzaam laagcomplex | 502DL | per maand | 1.230 | 3 |
Zorgprofiel 3 acuut laagcomplex | 503AL | arrangement | 1.179 | |
Zorgprofiel 3 perspectief laagcomplex | 503PL | arrangement | 662 | |
Zorgprofiel 3 intensief laagcomplex | 503IL | arrangement | 2.266 | |
Zorgprofiel 3 duurzaam laagcomplex | 503DL | per maand | 1.230 | 3 |
Zorgprofiel 4 acuut laagcomplex | 504AL | arrangement | 1.179 | |
Zorgprofiel 4 perspectief laagcomplex | 504PL | arrangement | 4.813 | |
Zorgprofiel 4 intensief laagcomplex | 504IL | arrangement | 9.228 | |
Zorgprofiel 4 duurzaam laagcomplex | 504DL | per maand | 1.230 | 3 |
Zorgprofiel 5 acuut laagcomplex | 505AL | arrangement | 1.179 | |
Zorgprofiel 5 perspectief laagcomplex | 505PL | arrangement | 1.764 | |
Zorgprofiel 5 intensief laagcomplex | 505IL | arrangement | 4.358 | |
Zorgprofiel 5 duurzaam laagcomplex | 505DL | per maand | 1.230 | 3 |
Zorgprofiel 6 acuut laagcomplex | 506AL | arrangement | 1.179 | |
Zorgprofiel 6 perspectief laagcomplex | 506PL | arrangement | 8.555 | |
Zorgprofiel 6 intensief laagcomplex | 506IL | arrangement | 16.405 | |
Zorgprofiel 6 duurzaam laagcomplex | 506DL | per maand | 1.230 | 6 |
Zorgprofiel 7 acuut laagcomplex | 507AL | arrangement | 1.179 | |
Zorgprofiel 7 perspectief laagcomplex | 507PL | arrangement | 1.548 | |
Zorgprofiel 7 intensief laagcomplex | 507IL | arrangement | 4.481 | |
Zorgprofiel 7 duurzaam laagcomplex | 507DL | per maand | 1.230 | 12 |
Zorgprofiel 8 acuut laagcomplex | 508AL | arrangement | 1.179 | |
Zorgprofiel 8 perspectief laagcomplex | 508PL | arrangement | 6.408 | |
Zorgprofiel 8 intensief laagcomplex | 508IL | arrangement | 8.715 | |
Zorgprofiel 8 duurzaam laagcomplex | 508DL | per maand | 1.735 | 12 |
Zorgprofiel 9 acuut laagcomplex | 509AL | arrangement | 1.179 | |
Zorgprofiel 9 perspectief laagcomplex | 509PL | arrangement | 8.818 | |
Zorgprofiel 9 intensief laagcomplex | 509IL | arrangement | 9.761 | |
Zorgprofiel 9 duurzaam laagcomplex | 509DL | per maand | 1.230 | 12 |
Zorgprofiel 10 acuut laagcomplex | 50XAL | arrangement | 1.179 | |
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex licht | 50XDZ | per maand | 2.018 | 12 |
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex zwaar | 50XDZ | per maand | 3.064 | 12 |
Vouchers | 50VCH | per stuk | 359 | |
Methadon | 50MET | per maand | 20 |
Hoogcomplex: codes en tarieven 2022
Omschrijving | Product-code | Eenheid | Tarieven 2022 in euro | Bedrag per maand in euro |
---|---|---|---|---|
Hoogcomplex intensiteit A | 50HCA | arrangement | 25.120 | |
Hoogcomplex intensiteit B | 50HCB | arrangement | 39.987 | |
Hoogcomplex intensiteit C | 50HCC | jaartarief | 58.848 | 4.904 per maand |
Hoogcomplex intensiteit C2 | 50HC2 | jaartarief | 69.540 | 5.795 per maand |
Hoogcomplex intensiteit D | 50HCD | jaartarief | 98.244 | 8.187 per maand |
Hoogcomplex intensiteit E | 50HCE | jaartarief | 130.344 | 10.862 per maand |
Woonzorg: codes en tarieven 2022
Omschrijving | Product-code | Eenheid | Tarieven 2022 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Woonzorg licht | 50WZL | per maand | 3.900 | 12 |
Woonzorg zwaar | 50WZZ | per maand | 5.071 | 12 |
Pleegzorg: codes en tarieven 2022
Omschrijving | Product-code | Eenheid | Tarieven 2022 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Pleegzorg | 43A03 | per maand | 1,481 | Naar rato* |
1 dag - 2 maanden
2 dagen - 4 maanden
3 dagen - 6 maanden
4 dagen - 8 maanden
5 dagen - 10 maanden
6 dagen - 11 maanden
7 dagen - 12 maanden
Pagina functies
Laatste update: 16-12-2022