Arrangementcodes en tarieven 2023
Laagcomplex codes en tarieven 2023
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2023 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Zorgprofiel 1 acuut laagcomplex | 501AL | arrangement | 1.236 | |
Zorgprofiel 1 perspectief laagcomplex | 501PL | arrangement | 3.920 | |
Zorgprofiel 1 intensief laagcomplex | 501IL | arrangement | 6.604 | |
Zorgprofiel 1 duurzaam laagcomplex | 501DL | per maand | 1.288 | 12 |
Zorgprofiel 2 acuut laagcomplex | 502AL | arrangement | 1.236 | |
Zorgprofiel 2 perspectief laagcomplex | 502PL | arrangement | 1.848 | |
Zorgprofiel 2 intensief laagcomplex | 502IL | arrangement | 4.402 | |
Zorgprofiel 2 duurzaam laagcomplex | 502DL | per maand | 1.288 | 3 |
Zorgprofiel 3 acuut laagcomplex | 503AL | arrangement | 1.236 | |
Zorgprofiel 3 perspectief laagcomplex | 503PL | arrangement | 694 | |
Zorgprofiel 3 intensief laagcomplex | 503IL | arrangement | 2.672 | |
Zorgprofiel 3 duurzaam laagcomplex | 503DL | per maand | 1.288 | 3 |
Zorgprofiel 4 acuut laagcomplex | 504AL | arrangement | 1.236 | |
Zorgprofiel 4 perspectief laagcomplex | 504PL | arrangement | 5.152 | |
Zorgprofiel 4 intensief laagcomplex | 504IL | arrangement | 10.302 | |
Zorgprofiel 4 duurzaam laagcomplex | 504DL | per maand | 1.288 | 3 |
Zorgprofiel 5 acuut laagcomplex | 505AL | arrangement | 1.236 | |
Zorgprofiel 5 perspectief laagcomplex | 505PL | arrangement | 1.848 | |
Zorgprofiel 5 intensief laagcomplex | 505IL | arrangement | 4.968 | |
Zorgprofiel 5 duurzaam laagcomplex | 505DL | per maand | 1.288 | 3 |
Zorgprofiel 6 acuut laagcomplex | 506AL | arrangement | 1.236 | |
Zorgprofiel 6 perspectief laagcomplex | 506PL | arrangement | 8.962 | |
Zorgprofiel 6 intensief laagcomplex | 506IL | arrangement | 18.886 | |
Zorgprofiel 6 duurzaam laagcomplex | 506DL | per maand | 1.288 | 6 |
Zorgprofiel 7 acuut laagcomplex | 507AL | arrangement | 1.236 | |
Zorgprofiel 7 perspectief laagcomplex | 507PL | arrangement | 1.622 | |
Zorgprofiel 7 intensief laagcomplex | 507IL | arrangement | 5.520 | |
Zorgprofiel 7 duurzaam laagcomplex | 507DL | per maand | 1.288 | 12 |
Zorgprofiel 8 acuut laagcomplex | 508AL | arrangement | 1.236 | |
Zorgprofiel 8 perspectief laagcomplex | 508PL | arrangement | 6.714 | |
Zorgprofiel 8 intensief laagcomplex | 508IL | arrangement | 9.730 | |
Zorgprofiel 8 duurzaam laagcomplex | 508DL | per maand | 1.818 | 12 |
Zorgprofiel 9 acuut laagcomplex | 509AL | arrangement | 1.236 | |
Zorgprofiel 9 perspectief laagcomplex | 509PL | arrangement | 9.238 | |
Zorgprofiel 9 intensief laagcomplex | 509IL | arrangement | 12.022 | |
Zorgprofiel 9 duurzaam laagcomplex | 509DL | per maand | 1.288 | 12 |
Zorgprofiel 10 acuut laagcomplex | 50XAL | arrangement | 1.236 | |
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex licht | 50XDL | per maand | 2.114 | 12 |
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex zwaar | 50XDZ | per maand | 3.210 | 12 |
Vouchers | 50VCH | per stuk | 376 | |
Methadon | 50MET | per maand | 21 |
Hoogcomplex: codes en tarieven 2023
De hieronder getoonde tarieven Hoogcomplex zijn de tarieven inclusief 1% opslag.
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2023 in euro | Bedrag per deel |
---|---|---|---|---|
Hoogcomplex intensiteit A |
50HCA | arrangement | 26.590 | |
Hoogcomplex intensiteit B |
50HCB | arrangement | 42.308 | |
Hoogcomplex intensiteit C |
50HCC | arrangement | 63.588 | 5.299 per deel |
Hoogcomplex intensiteit C2 |
50HC2 | arrangement | 73.584 | 6.132 per deel |
Hoogcomplex intensiteit D |
50HCD | arrangement | 103.956 | 8.663 per deel |
Hoogcomplex intensiteit E |
50HCE | arrangement | 137.916 | 11.493 per deel |
Woonzorg: codes en tarieven 2023
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2023 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Woonzorg licht | 50WZL | per maand | 4.086 | 12 |
Woonzorg zwaar | 50WZZ | per maand | 5.312 | 12 |
Pleegzorg: codes en tarieven 2023
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2023 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Pleegzorg | 43A03 | per maand | 1.600 | Naar rato* |
1 dag - 2 maanden
2 dagen - 4 maanden
3 dagen - 6 maanden
4 dagen - 8 maanden
5 dagen - 10 maanden
6 dagen - 11 maanden
7 dagen - 12 maanden
1% opslag: In de vaste tarieven Hoogcomplex behorende bij de overeenkomst is een opslag opgenomen van 1%, waarmee de Jeugdhulpaanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst vorm dient te geven aan de volgende verplichtingen:
- Het gespreksmodel (onder meer voor consultatie en advies ten behoeve van vraagverheldering, het realiseren van een doorbraak, deelname aan de diverse tafels en gevraagde activiteiten binnen netwerken) en
- De aanlevering van kwaliteitsdata en doorontwikkeling van de kwaliteitsmonitor vanuit de zorgcombinaties.
Pagina functies
Laatste update: 17-08-2023