Arrangementcodes en tarieven 2024
Laagcomplex codes en tarieven 2024
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2023 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Zorgprofiel 1 acuut laagcomplex | 501AL | arrangement | 1.314 | |
Zorgprofiel 1 perspectief laagcomplex | 501PL | arrangement | 4.170 | |
Zorgprofiel 1 intensief laagcomplex | 501IL | arrangement | 7.024 | |
Zorgprofiel 1 duurzaam laagcomplex | 501DL | per maand | 1.371 | 12 |
Zorgprofiel 2 acuut laagcomplex | 502AL | arrangement | 1.314 | |
Zorgprofiel 2 perspectief laagcomplex | 502PL | arrangement | 1.966 | |
Zorgprofiel 2 intensief laagcomplex | 502IL | arrangement | 4.682 | |
Zorgprofiel 2 duurzaam laagcomplex | 502DL | per maand | 1.371 | 3 |
Zorgprofiel 3 acuut laagcomplex | 503AL | arrangement | 1.314 | |
Zorgprofiel 3 perspectief laagcomplex | 503PL | arrangement | 738 | |
Zorgprofiel 3 intensief laagcomplex | 503IL | arrangement | 2.842 | |
Zorgprofiel 3 duurzaam laagcomplex | 503DL | per maand | 1.371 | 3 |
Zorgprofiel 4 acuut laagcomplex | 504AL | arrangement | 1.314 | |
Zorgprofiel 4 perspectief laagcomplex | 504PL | arrangement | 5.480 | |
Zorgprofiel 4 intensief laagcomplex | 504IL | arrangement | 10.958 | |
Zorgprofiel 4 duurzaam laagcomplex | 504DL | per maand | 1.371 | 3 |
Zorgprofiel 5 acuut laagcomplex | 505AL | arrangement | 1.314 | |
Zorgprofiel 5 perspectief laagcomplex | 505PL | arrangement | 1.966 | |
Zorgprofiel 5 intensief laagcomplex | 505IL | arrangement | 5.284 | |
Zorgprofiel 5 duurzaam laagcomplex | 505DL | per maand | 1.371 | 3 |
Zorgprofiel 6 acuut laagcomplex | 506AL | arrangement | 1.314 | |
Zorgprofiel 6 perspectief laagcomplex | 506PL | arrangement | 9.534 | |
Zorgprofiel 6 intensief laagcomplex | 506IL | arrangement | 20.090 | |
Zorgprofiel 6 duurzaam laagcomplex | 506DL | per maand | 1.371 | 6 |
Zorgprofiel 7 acuut laagcomplex | 507AL | arrangement | 1.314 | |
Zorgprofiel 7 perspectief laagcomplex | 507PL | arrangement | 1.724 | |
Zorgprofiel 7 intensief laagcomplex | 507IL | arrangement | 5.872 | |
Zorgprofiel 7 duurzaam laagcomplex | 507DL | per maand | 1.371 | 12 |
Zorgprofiel 8 acuut laagcomplex | 508AL | arrangement | 1.314 | |
Zorgprofiel 8 perspectief laagcomplex | 508PL | arrangement | 7.140 | |
Zorgprofiel 8 intensief laagcomplex | 508IL | arrangement | 10.348 | |
Zorgprofiel 8 duurzaam laagcomplex | 508DL | per maand | 1.933 | 12 |
Zorgprofiel 9 acuut laagcomplex | 509AL | arrangement | 1.314 | |
Zorgprofiel 9 perspectief laagcomplex | 509PL | arrangement | 9.826 | |
Zorgprofiel 9 intensief laagcomplex | 509IL | arrangement | 12.788 | |
Zorgprofiel 9 duurzaam laagcomplex | 509DL | per maand | 1.371 | 12 |
Zorgprofiel 10 acuut laagcomplex | 50XAL | arrangement | 1.314 | |
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex licht | 50XDL | per maand | 2.249 | 12 |
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex zwaar | 50XDZ | per maand | 3.414 | 12 |
Vouchers | 50VCH | per stuk | 400 | |
Methadon | 50MET | per maand | 22 |
Hoogcomplex: codes en tarieven 2024
De hieronder getoonde tarieven Hoogcomplex zijn de tarieven inclusief 1% opslag.
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2023 in euro | Bedrag per deel |
---|---|---|---|---|
Hoogcomplex intensiteit A |
50HCA | arrangement | 28.282 | |
Hoogcomplex intensiteit B |
50HCB | arrangement | 45.004 | |
Hoogcomplex intensiteit C |
50HCC | arrangement | 67.632 | 5.636 per deel |
Hoogcomplex intensiteit C2 |
50HC2 | arrangement | 78.276 | 6.523 per deel |
Hoogcomplex intensiteit D |
50HCD | arrangement | 110.568 | 9.214 per deel |
Hoogcomplex intensiteit E |
50HCE | arrangement | 146.700 | 12.225 per deel |
Woonzorg: codes en tarieven 2024
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2023 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Woonzorg licht | 50WZL | per maand | 4.346 | 12 |
Woonzorg zwaar | 50WZZ | per maand | 5.651 | 12 |
Pleegzorg: codes en tarieven 2024
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2023 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Pleegzorg | 43A03 | per maand | 1.702 | Naar rato* |
1 dag - 2 maanden
2 dagen - 4 maanden
3 dagen - 6 maanden
4 dagen - 8 maanden
5 dagen - 10 maanden
6 dagen - 11 maanden
7 dagen - 12 maanden
1% opslag: In de vaste tarieven Hoogcomplex behorende bij de overeenkomst is een opslag opgenomen van 1%, waarmee de Jeugdhulpaanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst vorm dient te geven aan de volgende verplichtingen:
- Het gespreksmodel (onder meer voor consultatie en advies ten behoeve van vraagverheldering, het realiseren van een doorbraak, deelname aan de diverse tafels en gevraagde activiteiten binnen netwerken) en
- De aanlevering van kwaliteitsdata en doorontwikkeling van de kwaliteitsmonitor vanuit de zorgcombinaties.
Pagina functies
Laatste update: 11-03-2024