Arrangementcodes en tarieven 2025
Laagcomplex codes en tarieven 2025
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2025 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Zorgprofiel 1 acuut laagcomplex | 501AL | arrangement | € 1.378,00 | |
Zorgprofiel 1 perspectief laagcomplex | 501PL | arrangement | € 4.376,00 | |
Zorgprofiel 1 intensief laagcomplex | 501IL | arrangement | € 7.372,00 | |
Zorgprofiel 1 duurzaam laagcomplex | 501DL | per maand | € 1.437,00 | 12 |
Zorgprofiel 2 acuut laagcomplex | 502AL | arrangement | € 1.378,00 | |
Zorgprofiel 2 perspectief laagcomplex | 502PL | arrangement | € 2.062,00 | |
Zorgprofiel 2 intensief laagcomplex | 502IL | arrangement | € 4.914,00 | |
Zorgprofiel 2 duurzaam laagcomplex | 502DL | per maand | € 1.437,00 | 3 |
Zorgprofiel 3 acuut laagcomplex | 503AL | arrangement | € 1.378,00 | |
Zorgprofiel 3 perspectief laagcomplex | 503PL | arrangement | € 776,00 | |
Zorgprofiel 3 intensief laagcomplex | 503IL | arrangement | € 2.982,00 | |
Zorgprofiel 3 duurzaam laagcomplex | 503DL | per maand | € 1.437,00 | 3 |
Zorgprofiel 4 acuut laagcomplex | 504AL | arrangement | € 1.378,00 | |
Zorgprofiel 4 perspectief laagcomplex | 504PL | arrangement | € 5.750,00 | |
Zorgprofiel 4 intensief laagcomplex | 504IL | arrangement | € 11.498,00 | |
Zorgprofiel 4 duurzaam laagcomplex | 504DL | per maand | € 1.437,00 | 3 |
Zorgprofiel 5 acuut laagcomplex | 505AL | arrangement | € 1.378,00 | |
Zorgprofiel 5 perspectief laagcomplex | 505PL | arrangement | € 2.062,00 | |
Zorgprofiel 5 intensief laagcomplex | 505IL | arrangement | € 5.546,00 | |
Zorgprofiel 5 duurzaam laagcomplex | 505DL | per maand | € 1.437,00 | 3 |
Zorgprofiel 6 acuut laagcomplex | 506AL | arrangement | € 1.378,00 | |
Zorgprofiel 6 perspectief laagcomplex | 506PL | arrangement | € 10.002,00 | |
Zorgprofiel 6 intensief laagcomplex | 506IL | arrangement | € 21.078,00 | |
Zorgprofiel 6 duurzaam laagcomplex | 506DL | per maand | € 1.437,00 | 6 |
Zorgprofiel 7 acuut laagcomplex | 507AL | arrangement | € 1.378,00 | |
Zorgprofiel 7 perspectief laagcomplex | 507PL | arrangement | € 1.812,00 | |
Zorgprofiel 7 intensief laagcomplex | 507IL | arrangement | € 6.160,00 | |
Zorgprofiel 7 duurzaam laagcomplex | 507DL | per maand | € 1.437,00 | 12 |
Zorgprofiel 8 acuut laagcomplex | 508AL | arrangement | € 1.378,00 | |
Zorgprofiel 8 perspectief laagcomplex | 508PL | arrangement | € 7.494,00 | |
Zorgprofiel 8 intensief laagcomplex | 508IL | arrangement | € 10.860,00 | |
Zorgprofiel 8 duurzaam laagcomplex | 508DL | per maand | € 2.030,00 | 12 |
Zorgprofiel 9 acuut laagcomplex | 509AL | arrangement | € 1.378,00 | |
Zorgprofiel 9 perspectief laagcomplex | 509PL | arrangement | € 10.310,00 | |
Zorgprofiel 9 intensief laagcomplex | 509IL | arrangement | € 13.416,00 | |
Zorgprofiel 9 duurzaam laagcomplex | 509DL | per maand | € 1.437,00 | 12 |
Zorgprofiel 10 acuut laagcomplex | 50XAL | arrangement | € 1.378,00 | |
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex licht | 50XDL | per maand | € 2.359,00 | 12 |
Zorgprofiel 10 duurzaam laagcomplex zwaar | 50XDZ | per maand | € 3.583,00 | 12 |
Vouchers | 50VCH | per stuk | € 420,00 | |
Methadon | 50MET | per maand | € 24,00 |
Hoogcomplex: codes en tarieven 2025
De hieronder getoonde tarieven Hoogcomplex zijn de tarieven inclusief 1% opslag.
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2025 in euro | Bedrag per deel 2025 |
---|---|---|---|---|
Hoogcomplex intensiteit A | 50HCA | arrangement | € 29.676,00 | |
Hoogcomplex intensiteit B | 50HCB | arrangement | € 47.216,00 | |
Hoogcomplex intensiteit C | 50HCC | arrangement | € 70.968,00 | 5.914 per deel |
Hoogcomplex intensiteit C2 | 50HC2 | arrangement | € 82.116,00 | 6.843 per deel |
Hoogcomplex intensiteit D | 50HCD | arrangement | € 116.028,00 | 9.669 per deel |
Hoogcomplex intensiteit E | 50HCE | arrangement | € 153.924,00 | 12.827 per deel |
Woonzorg: codes en tarieven 2025
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2025 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Woonzorg licht | 50WZL | per maand | € 4.560,00 | 12 |
Woonzorg zwaar | 50WZZ | per maand | € 5.928,00 | 12 |
Pleegzorg: codes en tarieven 2025
Omschrijving | Productcode | Eenheid | Tarieven 2025 in euro | Max maanden |
---|---|---|---|---|
Pleegzorg | 43A03 | per maand | € 1.786,00 | Naar rato* |
1 dag - 2 maanden
2 dagen - 4 maanden
3 dagen - 6 maanden
4 dagen - 8 maanden
5 dagen - 10 maanden
6 dagen - 11 maanden
7 dagen - 12 maanden
1% opslag: In de vaste tarieven Hoogcomplex behorende bij de overeenkomst is een opslag opgenomen van 1%, waarmee de Jeugdhulpaanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst vorm dient te geven aan de volgende verplichtingen:
- Het gespreksmodel (onder meer voor consultatie en advies ten behoeve van vraagverheldering, het realiseren van een doorbraak, deelname aan de diverse tafels en gevraagde activiteiten binnen netwerken) en
- De aanlevering van kwaliteitsdata en doorontwikkeling van de kwaliteitsmonitor vanuit de zorgcombinaties.
Pagina functies
Laatste update: 30-09-2024